料金設定
ボディーケアー施術料金
2019年10月より料金改定いたしました。
| コース | 単価 | 回数 | 備考 | |
| ボディーケアー | ||||
| 60分 | 12000 | 1 | 12000 | |
| 2回券 | 10000 | 2 | 20000 | |
| 4回券 | 7250 | 4 | 29000 | |
| オプション要相談 | ||||
| パーソナルトレーニング | トレーニングで現在の筋肉の機能を上げたい。長く歩ける体を作りたい。可能な限り自分の脚で歩ける脚力を作りたい。痩せたいけど、栄養学を知らないので、自分でできない。身体機能を向上させて、痛みの出にくい、怪我のしにくい、回復力の強い身体を作りたい。身体のラインを整えて、美しいボディーラインを作りたい。スポーツの補強で、どこを本格的に鍛えたら良いかわからない。 | |||
| 30分 | 1 | |||
| 2回券 | 6000 | 2 | 12000 | |
| 4回券 | 4250 | 4 | 17000 | |
| オプション要相談 |
料金は変更する場合がございます
1施術
2パーソナルトレーニングプログラム指導
3自宅プログラム作成





